16:900:19Ver modeloDEEP STAGE · Painel de estudo de caso
InovaçãoEntra um painel com três KPIs animados, seis barras crescentes e uma tela de comparação antes e depois. Uma cena de 13 segundos para estudos de caso e apresentações de resultados.
Compartilhar
Animação para abertura, transição, legenda ou cena que complementa o seu vídeo.
Download free. Customize and create again.
Free to download, with no top-up required. Reuse and customize it: replace text, images and audio, and adjust visuals and animation.
Personal and commercial video production · Individuals and businesses may make and publish videos under the template license. Unless authorized, you may not repost or resell the template package or source code, including modified versions, or use them to develop a third-party online service.
- Free assets and musicImage, video and sticker search plus 1,000+ music tracks your AI assistant can match.Asset guide →
- Optional generationImage, voice and video generation are optional and billed separately.Creator API →
- First time?Follow the tutorial from template to finished video.Open tutorial →
Template code follows the license on this page; fonts, images and music keep their own licenses. Free asset services have a daily allowance.
Recursos para desenvolvedores
O que você pode substituir
| Parâmetro | Descrição | Tipo | Restrições | Padrão |
|---|---|---|---|---|
brandObrigatório | 左上角品牌名(同时作为左侧竖排小字)。 | string | ≤ 24 caracteres,≥ 1 caracteres | DEEP STAGE |
kickerObrigatório | 数据屏左上角小标签,建议「类别 / 中文说明」。 | string | ≤ 42 caracteres,≥ 1 caracteres | CASE / 案例复盘 |
titleObrigatório | 案例标题,一行显示,建议 8–16 个中文字。 | string | ≤ 20 caracteres,≥ 1 caracteres | 一次改版,三个指标翻面 |
kpisObrigatório | 三个关键指标,固定 3 条,按顺序占据三个卡片。 | array | — | — |
barsObrigatório | 柱状图 6 根,固定 6 条;value 是 0–100 的高度比例。 | array | — | — |
footnoteObrigatório | 数据屏底部脚注:口径、样本量与来源说明。 | string | ≤ 60 caracteres,≥ 1 caracteres | 数据口径 2026 Q1–Q3 · 华东大区 · N=1,284 |
beforeObrigatório | 改造前卡片的三行数据。 | array | — | — |
afterObrigatório | 改造后卡片的三行数据(与 before 一一对应)。 | array | — | — |
beforeTitleObrigatório | 对比副屏上卡片标题(前)。 | string | ≤ 10 caracteres,≥ 1 caracteres | 改造前 |
afterTitleObrigatório | 对比副屏下卡片标题(后)。 | string | ≤ 10 caracteres,≥ 1 caracteres | 改造后 |
kpiNote | 三个 KPI 右下角的小对照说明;留空则只显示指标名。 | string | ≤ 20 caracteres | VS 2025 同期 |
chartLabel | 柱图左上角的图表标题。 | string | ≤ 36 caracteres | TREND / 月度转化指数 |
chartRange | 柱图右上角的区间 / 口径小字。 | string | ≤ 40 caracteres | INDEX · APR → SEP 2026 |
chartMarker | 柱图中间的竖虚线标记文案(如改版上线);留空则隐藏标记线。 | string | ≤ 10 caracteres | 改版上线 |
lockLabel | 数据屏右上角的数据锁定小标签;留空则隐藏。 | string | ≤ 40 caracteres | DATA LOCKED · 2026 Q3 |
compareLabel | 对比副屏顶部的小标题。 | string | ≤ 24 caracteres | BEFORE / AFTER |
footTag | 脚注右侧的来源标签。 | string | ≤ 32 caracteres | SOURCE / CRM EXPORT |
chapter | 右上角章节号,写法「04 / 06」;只有数字也能显示。 | string | ≤ 16 caracteres | 04 / 06 |
screenLabel | 右上角章节名,出现在章节号下方。 | string | ≤ 36 caracteres | CASE / 案例讲解 |
meta | 右下角角标信息,建议日期 / 版本 / 规格。 | string | ≤ 52 caracteres | DEEP STAGE · TEMPLATE V1.0 · 1920×1080 |
caption | 底部字幕(口播字幕,可留空);用 <em>…</em> 可让局部变主色。 | string | ≤ 34 caracteres | |
accentObrigatório | 主色(六位十六进制)。默认冷青,可改暖金 #FFB168 或紫罗兰 #A78BFF。 | string | #RRGGBB | #4DE3FF |
Histórico de atualizações
Melhorias, correções e pontos pendentes de cada versão.
Atualizar com o assistente de IA
Entregue o modelo antigo ao assistente e envie a seguinte frase. A nova versão é salva como um arquivo separado e os pacotes e projetos antigos são mantidos.
Pressione https://motiongit.cn/update.md para atualizar este modelo MotionGit diretamente, manter o pacote antigo e o projeto existente e me dizer qual novo arquivo usar quando terminar.
Primeiro envio: rolagem de função pura de KPI, crescimento de colunas uma por uma, comparação frontal e traseira de telas secundárias; todos os parâmetros de direitos autorais e numéricos são parametrizados; trilha de efeitos sonoros opcional.
Ver texto original
首次提交:KPI 纯函数滚动、柱图逐根生长、前后对比副屏;全部文案与数值参数化;可选音效轨。
Mais Explicações animadas
16:900:19Ver modelo
16:903:29Ver modelo
16:903:12Ver modelo
16:900:23Ver modeloComentários e criações
Compartilhe perguntas, experiências ou o que criou com este modelo.
Ainda não há comentários. Compartilhe a primeira criação.