16:900:19Посмотреть шаблонDEEP STAGE · Панель мониторинга тематического исследования
ИнновацииПоявляется информационная панель с тремя анимированными ключевыми показателями эффективности, шестью растущими полосами и экраном сравнения «до» и «после». 13-секундная сцена для тематических исследований и презентации результатов.
Поделиться
Анимация для заставки, перехода, титров или отдельной сцены, дополняющая ваше видео.
Download free. Customize and create again.
Free to download, with no top-up required. Reuse and customize it: replace text, images and audio, and adjust visuals and animation.
Personal and commercial video production · Individuals and businesses may make and publish videos under the template license. Unless authorized, you may not repost or resell the template package or source code, including modified versions, or use them to develop a third-party online service.
- Free assets and musicImage, video and sticker search plus 1,000+ music tracks your AI assistant can match.Asset guide →
- Optional generationImage, voice and video generation are optional and billed separately.Creator API →
- First time?Follow the tutorial from template to finished video.Open tutorial →
Template code follows the license on this page; fonts, images and music keep their own licenses. Free asset services have a daily allowance.
Материалы для разработчиков
Что вы можете заменить
| Параметр | Описание | Тип | Ограничения | По умолчанию |
|---|---|---|---|---|
brandОбязательно | 左上角品牌名(同时作为左侧竖排小字)。 | string | ≤ 24 символов,≥ 1 символов | DEEP STAGE |
kickerОбязательно | 数据屏左上角小标签,建议「类别 / 中文说明」。 | string | ≤ 42 символов,≥ 1 символов | CASE / 案例复盘 |
titleОбязательно | 案例标题,一行显示,建议 8–16 个中文字。 | string | ≤ 20 символов,≥ 1 символов | 一次改版,三个指标翻面 |
kpisОбязательно | 三个关键指标,固定 3 条,按顺序占据三个卡片。 | array | — | — |
barsОбязательно | 柱状图 6 根,固定 6 条;value 是 0–100 的高度比例。 | array | — | — |
footnoteОбязательно | 数据屏底部脚注:口径、样本量与来源说明。 | string | ≤ 60 символов,≥ 1 символов | 数据口径 2026 Q1–Q3 · 华东大区 · N=1,284 |
beforeОбязательно | 改造前卡片的三行数据。 | array | — | — |
afterОбязательно | 改造后卡片的三行数据(与 before 一一对应)。 | array | — | — |
beforeTitleОбязательно | 对比副屏上卡片标题(前)。 | string | ≤ 10 символов,≥ 1 символов | 改造前 |
afterTitleОбязательно | 对比副屏下卡片标题(后)。 | string | ≤ 10 символов,≥ 1 символов | 改造后 |
kpiNote | 三个 KPI 右下角的小对照说明;留空则只显示指标名。 | string | ≤ 20 символов | VS 2025 同期 |
chartLabel | 柱图左上角的图表标题。 | string | ≤ 36 символов | TREND / 月度转化指数 |
chartRange | 柱图右上角的区间 / 口径小字。 | string | ≤ 40 символов | INDEX · APR → SEP 2026 |
chartMarker | 柱图中间的竖虚线标记文案(如改版上线);留空则隐藏标记线。 | string | ≤ 10 символов | 改版上线 |
lockLabel | 数据屏右上角的数据锁定小标签;留空则隐藏。 | string | ≤ 40 символов | DATA LOCKED · 2026 Q3 |
compareLabel | 对比副屏顶部的小标题。 | string | ≤ 24 символов | BEFORE / AFTER |
footTag | 脚注右侧的来源标签。 | string | ≤ 32 символов | SOURCE / CRM EXPORT |
chapter | 右上角章节号,写法「04 / 06」;只有数字也能显示。 | string | ≤ 16 символов | 04 / 06 |
screenLabel | 右上角章节名,出现在章节号下方。 | string | ≤ 36 символов | CASE / 案例讲解 |
meta | 右下角角标信息,建议日期 / 版本 / 规格。 | string | ≤ 52 символов | DEEP STAGE · TEMPLATE V1.0 · 1920×1080 |
caption | 底部字幕(口播字幕,可留空);用 <em>…</em> 可让局部变主色。 | string | ≤ 34 символов | |
accentОбязательно | 主色(六位十六进制)。默认冷青,可改暖金 #FFB168 或紫罗兰 #A78BFF。 | string | #RRGGBB | #4DE3FF |
История обновлений
Улучшения, исправления и нерешённые вопросы каждой версии.
Обновить с помощью ИИ-ассистента
Отдайте старый шаблон помощнику и отправьте следующее предложение. Новая версия сохраняется в виде отдельного файла, а старые пакеты и проекты сохраняются.
Нажмите https://motiongit.cn/update.md, чтобы напрямую обновить этот шаблон MotionGit, сохранить старый пакет и существующий проект и сообщить мне, какой новый файл использовать, когда вы закончите.
Первое представление: чистая прокрутка функций KPI, рост столбцов один за другим, сравнение вторичных экранов спереди и сзади; все копирайтинговые и числовые параметры параметризуются; дополнительная дорожка со звуковыми эффектами.
Посмотреть исходный текст
首次提交:KPI 纯函数滚动、柱图逐根生长、前后对比副屏;全部文案与数值参数化;可选音效轨。
Больше Анимационные объяснения
16:900:19Посмотреть шаблон
16:903:29Посмотреть шаблон
16:903:12Посмотреть шаблон
16:900:23Посмотреть шаблонКомментарии и работы
Делитесь вопросами, опытом и работами, созданными по этому шаблону.
Комментариев пока нет. Поделитесь первой работой.